Auf dieser Seite sammle ich die technischen Daten und meine persönlichen Setup-Erfahrungen mit meinem NSU TT. Es geht nicht um ein vollständiges Werksdatenblatt, sondern um praxisnahe Werte, wie ich sie tatsächlich fahre – inklusive kleiner Besonderheiten des Fahrzeugs.
Die Angaben sind nach Themen sortiert: Motor & Antriebsstrang, Fahrwerk & Achsgeometrie, Bremsanlage, Räder & Reifen (inklusive ATS-Felgen) sowie Gewicht und sonstige Daten. Zum Schluss findest du Hinweise für Schrauber und ein paar Worte dazu, wie ich diese Setups auch im SimRacing nutze.
| Kategorie | Serie (NSU TT) | Ist-Zustand Jens' NSU TT ex 1000C | Kommentar / Hinweise |
|---|---|---|---|
| Motorcode / Basis | Vierzylinder-Reihenmotor, luftgekühlt | Serienblock, überholt | Block im Rahmen der Restauration komplett zerlegt und neu aufgebaut. |
| Hubraum | 1,2 l | leicht vergrößerter Hubraum (ca. 1,2 l) | Bohrung/Hub auf Stand "sportlich, aber haltbar" gewählt. |
| Leistung | ca. Serienleistung | geschätzt ca. 65 PS | Keine Prüfstandsmessung, Leistungsangabe als grobe Orientierung. |
| Vergaser | Serienvergaser | 2x Solex PCI 34 | Saubere Einstellung im Warmzustand wichtig, leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl. |
| Zündung | Kontaktzündung | kontaktlose Zündanlage | Stabilere Zündung, weniger Wartung. Zündzeitpunkt wie Serie + kleine Feinabstimmung. |
| Abgasanlage | Serienanlage | optimierte Abgasanlage mit sportlicher Optik | Dezent sportlicher Klang, kein „Krawallauspuff“. |
| Getriebe | Seriengetriebe | Seriengehäuse | |
| Übersetzung gesamt | Serienübersetzung | Serienübersetzung kurz | Für Landstraße und gelegentliche Trackdays ausgelegt. |
| Differential | offen | offenes Differential | Bisher keine Sperre verbaut, Haftungsaufbau über Fahrwerk und Reifen. |
| Öl & Kühlung | Serienauslegung | hochwertiges Motoröl, TT-Ölkühler | Regelmäßiger Ölwechsel, Öltemperatur im Blick behalten. |
| Komponente | Straßen-Setup | Track-/Sport-Setup | Hinweise aus der Praxis |
|---|---|---|---|
| Vordere Federn | leicht tiefer als Serie, 1-Windung gekürzt | deutlich straffer, etwas tiefer | Zu harte Federn machen den TT auf schlechten Straßen nervös. |
| Hintere Federn | angepasst an Vorderachse, moderat tiefer | straffer, leicht höher als vorn | Hinten nicht zu tief, sonst wird der Wagen auf der Bremse unruhig. |
| Dämpfer vorn | Gasdruckdämpfer, mittlere Kennung | Gasdruckdämpfer, sportliche Kennung | Für die Straße etwas Komfort lassen, sonst ermüdet das Fahren schnell. |
| Dämpfer hinten | Gasdruckdämpfer, mittlere Kennung | Gasdruckdämpfer, sportliche Kennung | Hinterachse leicht straffer abstimmen als vorn für agiles Einlenken. |
| Sturz vorn | ca. −0,5° | ca. −1,0° bis −3,0° | Mehr negativer Sturz verbessert das Einlenken, kann aber Reifenverschleiß erhöhen. |
| Spur vorn | nahe 0, leicht vorspurig | nahe 0 | Zu viel Vorspur macht den Wagen nervös auf der Bremse. |
| Sturz hinten | nahe Serie | leicht negativer Sturz | Kleine Änderungen reichen, der TT reagiert empfindlich. |
| Spur hinten | leicht Vorspur | leicht Vorspur | Hilft beim Geradeauslauf, nicht zu aggressiv einstellen. |
| Stabilisatoren | Serie oder leicht verstärkt | Serie | Vorne stärker als hinten, um Übersteuern zu vermeiden. |
| Lenkung | Serie, spielfrei eingestellt | Serie, spielfrei | Spiel in der Lenkung konsequent eliminieren, sonst leidet das Fahrgefühl. |
| Komponente | Ausführung | Setup / Empfehlung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | Scheibenbremse (überholt) | Serienscheiben, Sportbeläge | Beläge mit besserer Temperaturstabilität, ohne kalt zu bissig zu sein. |
| Hintere Bremse | Trommelbremse (überholt) | Serientrommeln, neue Beläge | Saubere Einstellung und regelmäßiges Nachstellen sind wichtig. |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 | frische DOT-4-Qualität | Wechsel mindestens alle 2 Jahre, bei Tracknutzung häufiger. |
| Bremsleitungen | Stahlflex vorn, überholte Leitungen hinten | Stahlflex empfohlen | Straffer Druckpunkt und bessere Dosierbarkeit. |
| Bremskraftverteilung | Serie | nahe Serie | Keine extremen Eingriffe, der TT neigt sonst zum Ausbrechen. |
| Pedalgefühl | direkt, aber nicht zu hart | kurzer Leerweg, klarer Druckpunkt | Für Trackdays eher festeres Pedal bevorzugt. |
| Variante | Felgenmaß | Reifendimension | Einsatz | Reifendruck (kalt, vorne / hinten) |
|---|---|---|---|---|
| Serie | Serienfelge | Serienbereifung | Original-Optik, eher gemütliche Fahrweise | nach Werksangabe |
| ATS-Felgen Straße | ATS-Leichtmetallfelgen | straßenzugelassene Reifendimension | Alltag und Landstraße, sportlich, aber noch komfortabel | z. B. ca. 2,0 / 2,1 bar |
| ATS-Felgen Track | ATS-Leichtmetallfelgen | sportorientierte Reifendimension | Trackday-Einsatz, z. B. Slalom/Trackdays | z. B. ca. 2,1 / 2,3 bar, im heißen Zustand kontrollieren |
| TTS-Trommeln | keine | – | bei Bedarf für Optik und Spurweite | Auf Freigängigkeit und Eintragung achten. |
| Einpresstiefe | seriennahe ET | angepasste ET an Karosserie | Optik mit ATS-Felgen, ohne Schleifen | siehe Details im Bereich „Restauration im Detail“. |
| Parameter | Wert (Ziel / Ist) | Bezugsbedingung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Leergewicht | ca. 685 kg | mit fast vollem Tank, straßenzugelassen | Gewicht kann je nach Ausstattungsstand leicht variieren. |
| Achslastverteilung | vorn / hinten: grob 40 / 60 | geschätzt aus Wiegeergebnissen | Die Hecklastigkeit prägt das Fahrverhalten des NSU TT deutlich. |
| Tankinhalt | ca. 37 l | Serie | Für Trackdays gerne mit halbvollem Tank starten. |
| Nockenwelle | 2- Rillen | - | Rillen bestimmen die Grad-Zahlen der Nockenwelle |
| Elektrik / Zusatzgeräte | nahe Serie, wenige Zusatzinstrumente | El. Benzinpumpe + Relais | Alles, was eingebaut ist, wiegt – bewusst auf das Nötige beschränkt. |
Alle hier genannten Werte sind Erfahrungswerte an meinem persönlichen NSU TT. Sie sollen dir als Orientierung dienen, ersetzen aber kein eigenes Nachdenken und schon gar nicht eine sorgfältige technische Prüfung an deinem Fahrzeug.
Typisch für den NSU TT ist das lebendige Heck: Fahrwerk, Reifendruck und Bremsbalance sollten immer im Zusammenhang betrachtet werden. Für die Straße fahre ich eher konservative Einstellungen, auf der Strecke dagegen etwas aggressivere Sturz- und Dämpfereinstellungen, um das Einlenken zu schärfen.
Wenn du ähnliche Umbauten planst, schau gerne auch auf der Seite „Restauration im Detail“ vorbei – dort habe ich viele Schritte an Karosserie, Motor, Getriebe und Fahrwerk dokumentiert. Außerdem nutze ich Teile dieser Setups im SimRacing, um das Fahrgefühl des realen Autos möglichst gut nachzubilden.